|
|
| MOQ.: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন প্রতি 1 পিসি |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৭ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 15000 পিসি |
৯০ লিটার লিডওয়ার্ল্ড হট & কোল্ড ক্যাটারগেটর ফুড প্যান ক্যারিয়ার
![]()
| সমাবেশ | কোনো সমাবেশ প্রয়োজন নেই | ক্ষমতা | ৮৫ কোয়ার্ট |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম উপাদান | পলিউরেথেন / নাইলন / মেটাল | লোড প্রকার | সামনের লোড |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছরের প্রস্তুতকারকের সীমিত ওয়ারেন্টি | ওজন | ৩৫.২৭ পাউন্ড |
| মডেল # | LD-FL90 | কার্টনের সংখ্যা | ১ |
| সামগ্রিক মাত্রা | ২৫.৩৯"L x ১৭.৭২"W x ২৪.৬১"H |
|---|
OEM এবং ODM পরিষেবা উপলব্ধ!
আমাদের কারখানায় স্বাগতম!!
কারখানার ঠিকানা: Taolin Road,guanlin town,yixing city,wuxi city jiangsu province, চীন
প্যাকিং:
এই পৃষ্ঠাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি!
|
|
| MOQ.: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন প্রতি 1 পিসি |
| বিতরণ সময়কাল: | ৫-৭ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 15000 পিসি |
৯০ লিটার লিডওয়ার্ল্ড হট & কোল্ড ক্যাটারগেটর ফুড প্যান ক্যারিয়ার
![]()
| সমাবেশ | কোনো সমাবেশ প্রয়োজন নেই | ক্ষমতা | ৮৫ কোয়ার্ট |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম উপাদান | পলিউরেথেন / নাইলন / মেটাল | লোড প্রকার | সামনের লোড |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছরের প্রস্তুতকারকের সীমিত ওয়ারেন্টি | ওজন | ৩৫.২৭ পাউন্ড |
| মডেল # | LD-FL90 | কার্টনের সংখ্যা | ১ |
| সামগ্রিক মাত্রা | ২৫.৩৯"L x ১৭.৭২"W x ২৪.৬১"H |
|---|
OEM এবং ODM পরিষেবা উপলব্ধ!
আমাদের কারখানায় স্বাগতম!!
কারখানার ঠিকানা: Taolin Road,guanlin town,yixing city,wuxi city jiangsu province, চীন
প্যাকিং:
এই পৃষ্ঠাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি!