![]() |
MOQ: | 1 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1 ชิ้นต่อกล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 15,000 ชิ้นต่อเดือน |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
การประกอบ | ไม่ต้องประกอบ | ความจุ | 85 ควอร์ต |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ | โพลียูรีเทน / ไนลอน / โลหะ | ประเภทการโหลด | โหลดด้านหน้า |
การรับประกัน | การรับประกันแบบจำกัดจากผู้ผลิต 1 ปี | น้ำหนัก | 35.27 ปอนด์ |
รุ่น # | LD-FL90 | จำนวนกล่อง | 1 |
ขนาดโดยรวม | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
มีบริการ OEM และ ODM!
ยินดีต้อนรับสู่โรงงานของเรา!!
ที่อยู่โรงงาน: ถนน Taolin, เมือง Guanlin, เมือง Yixing, เมือง Wuxi, มณฑล Jiangsu, ประเทศจีน
การบรรจุ:
ขอบคุณมากสำหรับการดูหน้านี้
ขอแสดงความนับถือและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณ!
![]() |
MOQ: | 1 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1 ชิ้นต่อกล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 15,000 ชิ้นต่อเดือน |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
การประกอบ | ไม่ต้องประกอบ | ความจุ | 85 ควอร์ต |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ | โพลียูรีเทน / ไนลอน / โลหะ | ประเภทการโหลด | โหลดด้านหน้า |
การรับประกัน | การรับประกันแบบจำกัดจากผู้ผลิต 1 ปี | น้ำหนัก | 35.27 ปอนด์ |
รุ่น # | LD-FL90 | จำนวนกล่อง | 1 |
ขนาดโดยรวม | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
มีบริการ OEM และ ODM!
ยินดีต้อนรับสู่โรงงานของเรา!!
ที่อยู่โรงงาน: ถนน Taolin, เมือง Guanlin, เมือง Yixing, เมือง Wuxi, มณฑล Jiangsu, ประเทศจีน
การบรรจุ:
ขอบคุณมากสำหรับการดูหน้านี้
ขอแสดงความนับถือและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณ!