![]() |
MOQ: | 1 |
Embalagem padrão: | 1 peça por caixa |
Período de entrega: | 5-7 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 15000pcs por mês |
Transportador de Bandejas para Alimentos Quentes e Frios 90L Leadworld Catergator
Montagem | Não requer montagem | Capacidade | 85 litros |
---|---|---|---|
Material da Estrutura | Poliuretano / Nylon / Metal | Tipo de Carga | Carga Frontal |
Garantia | Garantia limitada do fabricante de 1 ano | Peso | 16 kg |
Modelo # | LD-FL90 | Número de Caixas | 1 |
Dimensões Totais | 64,5 cm C x 45 cm L x 62,5 cm A |
---|
Serviço OEM e ODM disponível!
Bem-vindo à nossa fábrica!!
Endereço da fábrica: Taolin Road, cidade de guanlin, cidade de yixing, cidade de wuxi, província de jiangsu, CHINA
Embalagem:
Muito obrigado por visualizar esta página
Sinceramente, esperamos nossa cooperação!
![]() |
MOQ: | 1 |
Embalagem padrão: | 1 peça por caixa |
Período de entrega: | 5-7 dias |
Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 15000pcs por mês |
Transportador de Bandejas para Alimentos Quentes e Frios 90L Leadworld Catergator
Montagem | Não requer montagem | Capacidade | 85 litros |
---|---|---|---|
Material da Estrutura | Poliuretano / Nylon / Metal | Tipo de Carga | Carga Frontal |
Garantia | Garantia limitada do fabricante de 1 ano | Peso | 16 kg |
Modelo # | LD-FL90 | Número de Caixas | 1 |
Dimensões Totais | 64,5 cm C x 45 cm L x 62,5 cm A |
---|
Serviço OEM e ODM disponível!
Bem-vindo à nossa fábrica!!
Endereço da fábrica: Taolin Road, cidade de guanlin, cidade de yixing, cidade de wuxi, província de jiangsu, CHINA
Embalagem:
Muito obrigado por visualizar esta página
Sinceramente, esperamos nossa cooperação!