![]() |
MOQ: | 1 |
standardowe opakowanie: | 1 szt. W kartonie |
Okres dostawy: | 5-7 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 15000 sztuk miesięcznie |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
Montaż | Montaż nie jest wymagany | Pojemność | 85 kwart |
---|---|---|---|
Materiał ramy | Poliuretan / Nylon / Metal | Rodzaj załadunku | Załadunek od przodu |
Gwarancja | 1-letnia ograniczona gwarancja producenta | Waga | 35,27 funtów |
Model # | LD-FL90 | Liczba kartonów | 1 |
Wymiary całkowite | 25,39" dł. x 17,72" szer. x 24,61" wys. |
---|
Dostępna usługa OEM i ODM!
Zapraszamy do naszej fabryki!!
Adres fabryki: Taolin Road, miasto guanlin, miasto yixing, miasto wuxi, prowincja Jiangsu, CHINY
Pakowanie:
Bardzo dziękujemy za wyświetlenie tej strony
Serdecznie czekamy na naszą współpracę!
![]() |
MOQ: | 1 |
standardowe opakowanie: | 1 szt. W kartonie |
Okres dostawy: | 5-7 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 15000 sztuk miesięcznie |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
Montaż | Montaż nie jest wymagany | Pojemność | 85 kwart |
---|---|---|---|
Materiał ramy | Poliuretan / Nylon / Metal | Rodzaj załadunku | Załadunek od przodu |
Gwarancja | 1-letnia ograniczona gwarancja producenta | Waga | 35,27 funtów |
Model # | LD-FL90 | Liczba kartonów | 1 |
Wymiary całkowite | 25,39" dł. x 17,72" szer. x 24,61" wys. |
---|
Dostępna usługa OEM i ODM!
Zapraszamy do naszej fabryki!!
Adres fabryki: Taolin Road, miasto guanlin, miasto yixing, miasto wuxi, prowincja Jiangsu, CHINY
Pakowanie:
Bardzo dziękujemy za wyświetlenie tej strony
Serdecznie czekamy na naszą współpracę!