|
|
| Moq: | 1 |
| kemasan standar: | 1pcs per karton |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 15000pcs per bulan |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
![]()
| Perhimpunan | Tidak Perlu Sidang Umum | Kapasitas | 85 liter |
|---|---|---|---|
| Bahan rangka | Polyurethane / Nylon / Logam | Jenis beban | Beban Depan |
| Jaminan | Garansi terbatas produsen 1 tahun | Berat badan | 35.27 lbs |
| Model # | LD-FL90 | Jumlah Kotak | 1 |
| Dimensi Umum | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
|---|
Layanan OEM dan ODM tersedia!
Selamat datang di pabrik kami!!
Alamat pabrik: Taolin Road, Kota Guanglin, Kota Yixing, Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, CHINA
Kemasan:
Terima kasih banyak untuk melihat halaman ini
Dengan tulus menantikan kerja sama kami!
|
|
| Moq: | 1 |
| kemasan standar: | 1pcs per karton |
| Periode pengiriman: | 5-7 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 15000pcs per bulan |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
![]()
| Perhimpunan | Tidak Perlu Sidang Umum | Kapasitas | 85 liter |
|---|---|---|---|
| Bahan rangka | Polyurethane / Nylon / Logam | Jenis beban | Beban Depan |
| Jaminan | Garansi terbatas produsen 1 tahun | Berat badan | 35.27 lbs |
| Model # | LD-FL90 | Jumlah Kotak | 1 |
| Dimensi Umum | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
|---|
Layanan OEM dan ODM tersedia!
Selamat datang di pabrik kami!!
Alamat pabrik: Taolin Road, Kota Guanglin, Kota Yixing, Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, CHINA
Kemasan:
Terima kasih banyak untuk melihat halaman ini
Dengan tulus menantikan kerja sama kami!