|
|
| MOQ: | 1 |
| Τυπική συσκευασία: | 1 τεμάχιο ανά κουτί |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 15000 κομμάτια το μήνα |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
![]()
| Συναρμολόγηση | Δεν απαιτείται συναρμολόγηση | Χωρητικότητα | 85 λίτρα |
|---|---|---|---|
| Υλικό Πλαισίου | Πολυουρεθάνη / Νάιλον / Μέταλλο | Τύπος Φόρτωσης | Μπροστινή Φόρτωση |
| Εγγύηση | 1 έτος περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή | Βάρος | 35.27 λίβρες |
| Αριθμός Μοντέλου | LD-FL90 | Αριθμός Χαρτοκιβωτίων | 1 |
| Συνολικές Διαστάσεις | 25.39"Μ x 17.72"Π x 24.61"Υ |
|---|
Διατίθεται υπηρεσία OEM και ODM!
Καλώς ήρθατε στο εργοστάσιό μας!!
Διεύθυνση εργοστασίου: Taolin Road, πόλη guanlin, πόλη yixing, πόλη wuxi, επαρχία jiangsu, ΚΙΝΑ
Συσκευασία:
Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφθήκατε αυτή τη σελίδα
Ειλικρινά ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας!
|
|
| MOQ: | 1 |
| Τυπική συσκευασία: | 1 τεμάχιο ανά κουτί |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 15000 κομμάτια το μήνα |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
![]()
| Συναρμολόγηση | Δεν απαιτείται συναρμολόγηση | Χωρητικότητα | 85 λίτρα |
|---|---|---|---|
| Υλικό Πλαισίου | Πολυουρεθάνη / Νάιλον / Μέταλλο | Τύπος Φόρτωσης | Μπροστινή Φόρτωση |
| Εγγύηση | 1 έτος περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή | Βάρος | 35.27 λίβρες |
| Αριθμός Μοντέλου | LD-FL90 | Αριθμός Χαρτοκιβωτίων | 1 |
| Συνολικές Διαστάσεις | 25.39"Μ x 17.72"Π x 24.61"Υ |
|---|
Διατίθεται υπηρεσία OEM και ODM!
Καλώς ήρθατε στο εργοστάσιό μας!!
Διεύθυνση εργοστασίου: Taolin Road, πόλη guanlin, πόλη yixing, πόλη wuxi, επαρχία jiangsu, ΚΙΝΑ
Συσκευασία:
Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφθήκατε αυτή τη σελίδα
Ειλικρινά ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας!