![]() |
MOQ: | 1 |
Imballaggio standard: | 1 p.c. per scatola |
Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 15000 pezzi al mese |
90L Leadworld Contenitore Termico per Alimenti Caldi e Freddi
Assemblaggio | Nessun assemblaggio richiesto | Capacità | 85 quarti |
---|---|---|---|
Materiale del telaio | Poliuretano / Nylon / Metallo | Tipo di carico | Carico frontale |
Garanzia | Garanzia limitata del produttore di 1 anno | Peso | 35,27 libbre |
Modello # | LD-FL90 | Numero di cartoni | 1 |
Dimensioni complessive | 25,39"L x 17,72"W x 24,61"H |
---|
Servizio OEM e ODM disponibile!
Benvenuti nella nostra fabbrica!!
Indirizzo della fabbrica: Taolin Road, città di guanlin, città di yixing, città di wuxi, provincia di jiangsu, CINA
Imballaggio:
Grazie mille per aver visualizzato questa pagina
Sinceramente lieti della nostra collaborazione!
![]() |
MOQ: | 1 |
Imballaggio standard: | 1 p.c. per scatola |
Periodo di consegna: | 5-7 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 15000 pezzi al mese |
90L Leadworld Contenitore Termico per Alimenti Caldi e Freddi
Assemblaggio | Nessun assemblaggio richiesto | Capacità | 85 quarti |
---|---|---|---|
Materiale del telaio | Poliuretano / Nylon / Metallo | Tipo di carico | Carico frontale |
Garanzia | Garanzia limitata del produttore di 1 anno | Peso | 35,27 libbre |
Modello # | LD-FL90 | Numero di cartoni | 1 |
Dimensioni complessive | 25,39"L x 17,72"W x 24,61"H |
---|
Servizio OEM e ODM disponibile!
Benvenuti nella nostra fabbrica!!
Indirizzo della fabbrica: Taolin Road, città di guanlin, città di yixing, città di wuxi, provincia di jiangsu, CINA
Imballaggio:
Grazie mille per aver visualizzato questa pagina
Sinceramente lieti della nostra collaborazione!