![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Embalaje Estándar: | 1 pieza por caja |
Período De Entrega: | 5 a 7 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 15000 piezas por mes |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
Montaje | No requiere montaje | Capacidad | 85 cuartos |
---|---|---|---|
Material del marco | Poliuretano / Nailon / Metal | Tipo de carga | Carga frontal |
Garantía | Garantía limitada del fabricante de 1 año | Peso | 35.27 lbs |
Modelo # | LD-FL90 | Número de cajas | 1 |
Dimensiones generales | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
¡Servicio OEM y ODM disponible!
¡Bienvenido a nuestra fábrica!
Dirección de la fábrica: Taolin Road, ciudad de guanlin, ciudad de yixing, ciudad de wuxi, provincia de jiangsu, CHINA
Embalaje:
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Embalaje Estándar: | 1 pieza por caja |
Período De Entrega: | 5 a 7 días |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 15000 piezas por mes |
90L Leadworld Hot & Cold Catergator Food Pan Carrier
Montaje | No requiere montaje | Capacidad | 85 cuartos |
---|---|---|---|
Material del marco | Poliuretano / Nailon / Metal | Tipo de carga | Carga frontal |
Garantía | Garantía limitada del fabricante de 1 año | Peso | 35.27 lbs |
Modelo # | LD-FL90 | Número de cajas | 1 |
Dimensiones generales | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
¡Servicio OEM y ODM disponible!
¡Bienvenido a nuestra fábrica!
Dirección de la fábrica: Taolin Road, ciudad de guanlin, ciudad de yixing, ciudad de wuxi, provincia de jiangsu, CHINA
Embalaje:
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!