![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मानक पैकेजिंग: | 1 पीसी प्रति गत्ते का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 15000 पीसी |
90L लीडवर्ल्ड गर्म और ठंडे कैटरगेटर खाद्य पैन वाहक
सभा | किसी सभा की आवश्यकता नहीं | क्षमता | 85 लीटर |
---|---|---|---|
फ्रेम सामग्री | पॉलीयूरेथेन / नायलॉन / धातु | भार प्रकार | फ्रंट लोड |
वारंटी | 1 साल की निर्माता सीमित वारंटी | वजन | 35.27 पाउंड |
मॉडल # | LD-FL90 | डिब्बों की संख्या | 1 |
समग्र आयाम | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
OEM और ODM सेवा उपलब्ध है!
हमारे कारखाने में आपका स्वागत है!
कारखाने का पता: ताओलिन रोड,गुआनलिन शहर,यिक्सिंग शहर,वुशी शहर,जियांगसु प्रांत,चीन
पैकिंगः
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं!
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मानक पैकेजिंग: | 1 पीसी प्रति गत्ते का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 15000 पीसी |
90L लीडवर्ल्ड गर्म और ठंडे कैटरगेटर खाद्य पैन वाहक
सभा | किसी सभा की आवश्यकता नहीं | क्षमता | 85 लीटर |
---|---|---|---|
फ्रेम सामग्री | पॉलीयूरेथेन / नायलॉन / धातु | भार प्रकार | फ्रंट लोड |
वारंटी | 1 साल की निर्माता सीमित वारंटी | वजन | 35.27 पाउंड |
मॉडल # | LD-FL90 | डिब्बों की संख्या | 1 |
समग्र आयाम | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
OEM और ODM सेवा उपलब्ध है!
हमारे कारखाने में आपका स्वागत है!
कारखाने का पता: ताओलिन रोड,गुआनलिन शहर,यिक्सिंग शहर,वुशी शहर,जियांगसु प्रांत,चीन
पैकिंगः
इस पृष्ठ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ईमानदारी से हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं!