![]() |
모크: | 1 |
표준 포장: | 통 당 1 PC |
배달 기간: | 5~7일 |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 달 당 15000 PC |
90L 리드월드 핫 & 콜드 캐터게이터 식품 패너 캐리어
조립 | 집회 가 필요 하지 않았다 | 용량 | 85리터 |
---|---|---|---|
프레임 재료 | 폴리유레탄 / 나일론 / 금속 | 부하 유형 | 전면 부하 |
보증 | 1년 제조자 제한 보증 | 무게 | 350.27파운드 |
모델 # | LD-FL90 | 상자 수 | 1 |
전체 차원 | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
OEM 및 ODM 서비스 제공!
우리 공장에 오신 것을 환영합니다!
공장 주소는: 타오린 로드, 광린 시, 이징 시, 우시 시, Jiangsu 주, 중국
포장:
이 페이지를 확인해 주셔서 감사합니다.
진심으로 우리의 협력을 기대합니다!
![]() |
모크: | 1 |
표준 포장: | 통 당 1 PC |
배달 기간: | 5~7일 |
지불 방법: | L/C,T/T,Western 통합 |
공급 능력: | 달 당 15000 PC |
90L 리드월드 핫 & 콜드 캐터게이터 식품 패너 캐리어
조립 | 집회 가 필요 하지 않았다 | 용량 | 85리터 |
---|---|---|---|
프레임 재료 | 폴리유레탄 / 나일론 / 금속 | 부하 유형 | 전면 부하 |
보증 | 1년 제조자 제한 보증 | 무게 | 350.27파운드 |
모델 # | LD-FL90 | 상자 수 | 1 |
전체 차원 | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
---|
OEM 및 ODM 서비스 제공!
우리 공장에 오신 것을 환영합니다!
공장 주소는: 타오린 로드, 광린 시, 이징 시, 우시 시, Jiangsu 주, 중국
포장:
이 페이지를 확인해 주셔서 감사합니다.
진심으로 우리의 협력을 기대합니다!