![]() |
MOQ.: | ১০ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন প্রতি 1 পিসি |
বিতরণ সময়কাল: | 5-15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 15000 পিসি |
৯০ লিটার আইসোলেটেড ফুড ট্রে ক্যারিয়ার ৬ স্তর গাঢ় ধূসর
OEM এবং ODM পরিষেবা উপলব্ধ! আমাদের কারখানায় স্বাগতম!
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
খাদ্য থালা বহনকারী স্পেসিফিকেশনঃ
নামঃ | 90L ফ্রন্ট এন্ড লোডিং ফুড ক্যারিয়ার |
বাহ্যিক মাত্রাঃ | ৬৪৫x৪৫০x৬২৫ মিমি |
অভ্যন্তরীণ মাত্রাঃ | ৫৩৫x৩৩০x৪৮৫ মিমি |
নেট ওজনঃ | ১৬ কেজি |
উপাদান | এলএলডিপিই |
রঙঃ | ম্যারেবল |
প্রোডাক্ট ভিউঃ
প্যাকেজিংঃ
এই পাতাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকুন!
![]() |
MOQ.: | ১০ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টন প্রতি 1 পিসি |
বিতরণ সময়কাল: | 5-15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 15000 পিসি |
৯০ লিটার আইসোলেটেড ফুড ট্রে ক্যারিয়ার ৬ স্তর গাঢ় ধূসর
OEM এবং ODM পরিষেবা উপলব্ধ! আমাদের কারখানায় স্বাগতম!
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
খাদ্য থালা বহনকারী স্পেসিফিকেশনঃ
নামঃ | 90L ফ্রন্ট এন্ড লোডিং ফুড ক্যারিয়ার |
বাহ্যিক মাত্রাঃ | ৬৪৫x৪৫০x৬২৫ মিমি |
অভ্যন্তরীণ মাত্রাঃ | ৫৩৫x৩৩০x৪৮৫ মিমি |
নেট ওজনঃ | ১৬ কেজি |
উপাদান | এলএলডিপিই |
রঙঃ | ম্যারেবল |
প্রোডাক্ট ভিউঃ
প্যাকেজিংঃ
এই পাতাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকুন!