|
|
| MOQ: | 10 |
| standardowe opakowanie: | 1 szt. W kartonie |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 15000 sztuk miesięcznie |
90L izolowany nośnik z 6 warstwami ciemno szarości
Dostępna usługa OEM i ODM!Witaj w naszej fabryce!
Charakterystyka produktu:
Specyfikacja nośnika tacy:
| Nazwa: | 90L Przodu Ładowanie Przewoźnik żywności |
| Wymiar zewnętrzny: | 645x450x625 mm |
| Wymiar wewnętrzny: | 535x330x485 mm |
| Waga netto: | 16 kg |
| Materiał | Wyroby z materiałów objętych pozycją 85 |
| Kolor: | Marmurowy |
Widok produktu:
![]()
Opakowanie:
Dziękuję bardzo za obejrzenie tej strony
Szczerze czekamy na naszą współpracę!
|
|
| MOQ: | 10 |
| standardowe opakowanie: | 1 szt. W kartonie |
| Okres dostawy: | 5-15 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 15000 sztuk miesięcznie |
90L izolowany nośnik z 6 warstwami ciemno szarości
Dostępna usługa OEM i ODM!Witaj w naszej fabryce!
Charakterystyka produktu:
Specyfikacja nośnika tacy:
| Nazwa: | 90L Przodu Ładowanie Przewoźnik żywności |
| Wymiar zewnętrzny: | 645x450x625 mm |
| Wymiar wewnętrzny: | 535x330x485 mm |
| Waga netto: | 16 kg |
| Materiał | Wyroby z materiałów objętych pozycją 85 |
| Kolor: | Marmurowy |
Widok produktu:
![]()
Opakowanie:
Dziękuję bardzo za obejrzenie tej strony
Szczerze czekamy na naszą współpracę!