|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza por caja |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 15000 piezas por mes |
Transportador de Bandejas de Alimentos de Carga Frontal
Detalles del Producto
| Ensamblaje | No requiere ensamblaje | Capacidad | 85 cuartos |
|---|---|---|---|
| Material del Marco | Poliuretano / Nailon / Metal | Tipo de Carga | Carga Frontal |
| Garantía | Garantía limitada del fabricante de 1 año | Peso | 35.27 libras |
| Modelo # | LD-FL90 | Número de Cajas | 1 |
| Dimensiones Generales | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
|---|
¡Servicio OEM y ODM disponible!
¡Bienvenido a nuestra fábrica!
Dirección de la fábrica: Taolin Road, ciudad de guanlin, ciudad de yixing, ciudad de wuxi, provincia de jiangsu, CHINA
Embalaje:
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza por caja |
| Período De Entrega: | 7 a 15 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 15000 piezas por mes |
Transportador de Bandejas de Alimentos de Carga Frontal
Detalles del Producto
| Ensamblaje | No requiere ensamblaje | Capacidad | 85 cuartos |
|---|---|---|---|
| Material del Marco | Poliuretano / Nailon / Metal | Tipo de Carga | Carga Frontal |
| Garantía | Garantía limitada del fabricante de 1 año | Peso | 35.27 libras |
| Modelo # | LD-FL90 | Número de Cajas | 1 |
| Dimensiones Generales | 25.39"L x 17.72"W x 24.61"H |
|---|
¡Servicio OEM y ODM disponible!
¡Bienvenido a nuestra fábrica!
Dirección de la fábrica: Taolin Road, ciudad de guanlin, ciudad de yixing, ciudad de wuxi, provincia de jiangsu, CHINA
Embalaje: