|
|
| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | 1 peça por caixa |
| Período de entrega: | 7 a 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 15000pcs por mês |
Transportador de Bandejas de Alimentos com Carregamento Frontal
Detalhes do Produto
| Montagem | Não requer montagem | Capacidade | 85 litros |
|---|---|---|---|
| Material da Estrutura | Poliuretano / Nylon / Metal | Tipo de Carga | Carga Frontal |
| Garantia | Garantia limitada do fabricante de 1 ano | Peso | 35,27 lbs |
| Modelo # | LD-FL90 | Número de Caixas | 1 |
| Dimensões Totais | 25,39"C x 17,72"L x 24,61"A |
|---|
Serviço OEM e ODM disponível!
Bem-vindo à nossa fábrica!!
Endereço da fábrica: Taolin Road, cidade de guanlin, cidade de yixing, província de wuxi jiangsu, CHINA
Embalagem:
|
|
| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | 1 peça por caixa |
| Período de entrega: | 7 a 15 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 15000pcs por mês |
Transportador de Bandejas de Alimentos com Carregamento Frontal
Detalhes do Produto
| Montagem | Não requer montagem | Capacidade | 85 litros |
|---|---|---|---|
| Material da Estrutura | Poliuretano / Nylon / Metal | Tipo de Carga | Carga Frontal |
| Garantia | Garantia limitada do fabricante de 1 ano | Peso | 35,27 lbs |
| Modelo # | LD-FL90 | Número de Caixas | 1 |
| Dimensões Totais | 25,39"C x 17,72"L x 24,61"A |
|---|
Serviço OEM e ODM disponível!
Bem-vindo à nossa fábrica!!
Endereço da fábrica: Taolin Road, cidade de guanlin, cidade de yixing, província de wuxi jiangsu, CHINA
Embalagem: