|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza por caja |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 20 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 15000 piezas por mes |
Carro de almacenamiento de platos ajustable de plástico para restaurantes
![]()
![]()
Aplicación:
![]()
Embalaje:
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 1 pieza por caja |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 20 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 15000 piezas por mes |
Carro de almacenamiento de platos ajustable de plástico para restaurantes
![]()
![]()
Aplicación:
![]()
Embalaje:
Muchas gracias por ver esta página
¡Esperamos sinceramente nuestra cooperación!