| MOQ: | 10 |
| standardowe opakowanie: | karton |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000pcs miesięcznie |
KWD352918 Roto wojskowa walizka
![]()
Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą projektowanie, przetwarzanie, testowanie i kontrolę jakości w oparciu o potrzeby klientów.
Specyfikacja:
| Model | LD-KWD352918 |
| Nazwa produktu | Roto wojskowa walizka |
| Kolor | Czarny,szary,zielony,czerwony,niebieski i dostosowany |
| Rzemiosło | Proces formowania rotacyjnego |
| Wielkość zewnętrzna | 350 mm*285 mm*180 mm |
| Wielkość wewnętrzna | 293 mm*228 mm*150 mm |
| G.W. | 30,2 kg |
Właściwości:
Pudełka do formowania w kółko
Dostępna jest dostosowanie do Państwa potrzeb, w tym, ale nie ograniczając się do: specyfikacji/miar/kolorów/wyściółek/logo/ręczników/zamków/walców/urządzeń pozycjonujących, pianki, bawełny EPE,i bawełny EVA.
![]()
Proces personalizacji:
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| standardowe opakowanie: | karton |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 10000pcs miesięcznie |
KWD352918 Roto wojskowa walizka
![]()
Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą projektowanie, przetwarzanie, testowanie i kontrolę jakości w oparciu o potrzeby klientów.
Specyfikacja:
| Model | LD-KWD352918 |
| Nazwa produktu | Roto wojskowa walizka |
| Kolor | Czarny,szary,zielony,czerwony,niebieski i dostosowany |
| Rzemiosło | Proces formowania rotacyjnego |
| Wielkość zewnętrzna | 350 mm*285 mm*180 mm |
| Wielkość wewnętrzna | 293 mm*228 mm*150 mm |
| G.W. | 30,2 kg |
Właściwości:
Pudełka do formowania w kółko
Dostępna jest dostosowanie do Państwa potrzeb, w tym, ale nie ograniczając się do: specyfikacji/miar/kolorów/wyściółek/logo/ręczników/zamków/walców/urządzeń pozycjonujących, pianki, bawełny EPE,i bawełny EVA.
![]()
Proces personalizacji:
![]()
![]()