| MOQ: | 10 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 5~8日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000個/月 |
KWD6418 強力ミリタリーボックス、回転成形PE素材、防水設計、安全なハードウェアアクセサリー(民間・軍事用)
![]()
お客様のニーズに基づき、設計、加工、テスト、品質検査を含むワンストップサービスを提供しています。自社金型によるカスタム加工でコストを削減します。
仕様:
| モデル | KWD6418 |
| 製品名 | 回転成形ミリタリースーツケース |
| 色 | ブラック、グレー、グリーン、レッド、ブルー、カスタマイズ可能 |
| 工芸 | 回転成形プロセス |
| 外寸 | 600mm*400mm*185mm |
| 内寸 | 528mm*328mm*120mm |
| 総重量 | 5.6KG |
特徴:
| MOQ: | 10 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 5~8日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 10000個/月 |
KWD6418 強力ミリタリーボックス、回転成形PE素材、防水設計、安全なハードウェアアクセサリー(民間・軍事用)
![]()
お客様のニーズに基づき、設計、加工、テスト、品質検査を含むワンストップサービスを提供しています。自社金型によるカスタム加工でコストを削減します。
仕様:
| モデル | KWD6418 |
| 製品名 | 回転成形ミリタリースーツケース |
| 色 | ブラック、グレー、グリーン、レッド、ブルー、カスタマイズ可能 |
| 工芸 | 回転成形プロセス |
| 外寸 | 600mm*400mm*185mm |
| 内寸 | 528mm*328mm*120mm |
| 総重量 | 5.6KG |
特徴: