MOQ: | 5 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 |
กล่องเก็บความเย็น 320L พร้อมล้อใหญ่สำหรับปลาแช่แข็ง
เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ขนาดภายนอก: 400*240*290 มม. ขนาดภายใน: 320*180*225 มม. |
2 | วัสดุกล่องเก็บความเย็น: PP+PU |
3 | ความจุ: 12L |
4 | น้ำหนักรวม: 2.5KG |
5 | คำอธิบายการกำหนดค่าภายใน: การกำหนดค่ามาตรฐาน IB-400G*5 |
6 | ระยะเวลาการทำความเย็น: 24 ชั่วโมง |
7 | อุณหภูมิการทำความเย็น: เลือกได้ 2~8℃/-12~-18℃/-18~-36℃ |
8 | รูปแบบโครงสร้าง: ตัวกล่องและฝาถูกฉีดขึ้นรูปเพื่อความทนทานและทนต่อการตกหล่น มีห่วงคล้องสายรัดแบบปรับได้อยู่ทั้งสองด้าน สลักประตูทำจากพลาสติก ABS วิศวกรรม และฝามีที่จับพลาสติก ซีลทำจากยาง EVA เพื่อการทำความเย็นที่ยาวนานขึ้น |
9 |
การใช้งาน: ใช้สำหรับการขนส่งสารเคมีชีวภาพ, น้ำยาบัดกรี, ยาสัตว์, พลาสมา, วัคซีน, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, ปลาสวยงาม, ผลิตภัณฑ์นม, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ดอกไม้, ผัก, ผลไม้ ฯลฯ ในระยะทางไกล
|
MOQ: | 5 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 |
กล่องเก็บความเย็น 320L พร้อมล้อใหญ่สำหรับปลาแช่แข็ง
เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ขนาดภายนอก: 400*240*290 มม. ขนาดภายใน: 320*180*225 มม. |
2 | วัสดุกล่องเก็บความเย็น: PP+PU |
3 | ความจุ: 12L |
4 | น้ำหนักรวม: 2.5KG |
5 | คำอธิบายการกำหนดค่าภายใน: การกำหนดค่ามาตรฐาน IB-400G*5 |
6 | ระยะเวลาการทำความเย็น: 24 ชั่วโมง |
7 | อุณหภูมิการทำความเย็น: เลือกได้ 2~8℃/-12~-18℃/-18~-36℃ |
8 | รูปแบบโครงสร้าง: ตัวกล่องและฝาถูกฉีดขึ้นรูปเพื่อความทนทานและทนต่อการตกหล่น มีห่วงคล้องสายรัดแบบปรับได้อยู่ทั้งสองด้าน สลักประตูทำจากพลาสติก ABS วิศวกรรม และฝามีที่จับพลาสติก ซีลทำจากยาง EVA เพื่อการทำความเย็นที่ยาวนานขึ้น |
9 |
การใช้งาน: ใช้สำหรับการขนส่งสารเคมีชีวภาพ, น้ำยาบัดกรี, ยาสัตว์, พลาสมา, วัคซีน, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, ปลาสวยงาม, ผลิตภัณฑ์นม, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ดอกไม้, ผัก, ผลไม้ ฯลฯ ในระยะทางไกล
|